Orosz - Ukrán tűzérségi eszközök
Orosz - Ukrán tűzérségi eszközök
készítette : Borsi Miklós
https://borsifeletuzer.blogspot.com/2025/11/orosz-ukran-tuzersegi-eszkozok.html
tüzérségi eszközökről
🇷🇺 Orosz Tüzérségi Eszközök
Az orosz haderő hagyományosan mennyiségi fölényben van a tüzérség terén, nagyszámú eszközt és lőszert birtokolva.
| Kategória | Példák (szovjet/orosz eredetű) | Jellemzők |
| Önjáró Tarackok | 2SZ3 Akacija (152 mm), 2SZ19 Msztá-Sz (152 mm), 2SZ1 Gvozgyika (122 mm) | Jellemzően szovjet kaliberűek, a 2SZ19 viszonylag modern. |
| Vontatott Tarackok | D-20 (152 mm), D-30 (122 mm) | Idősebb, de nagy számban rendelkezésre álló rendszerek. |
| Rakéta-sorozatvetők | BM-21 Grad (122 mm), BM-27 Uragán (220 mm), BM-30 Szmercs (300 mm) | Nagy területre kiterjedő tűzcsapásra képesek, a Grad a legelterjedtebb. |
| Legmodernebb/Kiemelt | 2SZ35 Koalicija-SZV (152 mm), TOS-1 Buratino/Szolncepjok | A Koalicija a legújabb generációs önjáró löveg (hosszú hatótáv, gyors tűzgyorsaság). A TOS-1 termobárikus rakétákat lő. |
🇺🇦 Ukrán Tüzérségi Eszközök (saját és kapott)
Ukrajna a háború elején főként a szovjet örökségű eszközökre támaszkodott, de a nyugati szállítmányoknak köszönhetően ma már egy pontosabb, modern nyugati kaliberű (főleg 155 mm-es) tüzérség is rendelkezésére áll.
Nyugati Szövetségesektől Kapott Főbb Tüzérségi Rendszerek
A nyugati fegyverek fő előnye a precizitás (pl. GPS-vezérlésű lövedékekkel), a nagyobb hatótávolság és a gyors bevethetőség (Shoot-and-Scoot taktika), ami növeli a túlélési esélyeket.
| Típus | Példa | Származási ország | Jellemzők |
| Önjáró Tarackok | CAESAR (155 mm) | Franciaország | Gumikerekes, nagy mobilitás és hatótávolság. |
| Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) (155 mm) | Németország, Hollandia | Lánctalpas, magas tűzgyorsaság és fejlett tűzvezető rendszer. | |
| AS-90 (155 mm) | Egyesült Királyság | Lánctalpas önjáró löveg. | |
| Krab (155 mm) | Lengyelország | Koreai K9 alváz és brit AS-90 torony ötvözete. | |
| Zuzana 2 (155 mm) | Szlovákia | Gumikerekes önjáró tarack. | |
| Vontatott Tarackok | M777 (155 mm) | Egyesült Államok | Könnyű, nagy mobilitású vontatott tarack, GPS-vezérlésű (Excalibur) lőszerekkel. |
| Rakéta-sorozatvetők | HIMARS (M142) | Egyesült Államok | Nagy mobilitású, GPS-vezérlésű rakétákat lő, kiemelten nagy szerepet játszott (kb. 70-80+ km hatótávolságú MLRS). |
| M270 MLRS | Egyesült Államok, Egyesült Királyság | Lánctalpas, HIMARS-nál több rakétát hordoz. |
Saját/Szovjet Típusú Tüzérségi Eszközök
Ukrajna továbbra is használja a régebbi, szovjet kaliberű rendszereket is:
Önjáró Tarackok: 2SZ1 Gvozgyika, 2SZ3 Akacija.
Vontatott Tarackok: D-20, D-30.
Rakéta-sorozatvetők: BM-21 Grad, BM-27 Uragán, BM-30 Szmercs.
Összefoglaló különbségek
| Különbség | Orosz Fél | Ukrán Fél (Nyugati Eszközökkel) |
| Mennyiség | Jelentős mennyiségi fölény. | Kevesebb, de növekvő mennyiség. |
| Kaliber | Főleg szovjet 122 mm és 152 mm. | Saját szovjet 122/152 mm, de a nyugati 155 mm-es a fókuszban. |
| Pontosság | Gyakran kevésbé pontos. | A nyugati rendszerek (pl. HIMARS, Excalibur lőszer) jóval pontosabbak. |
| Taktika | "Tömeges tűz" doktrína, magas lőszerfelhasználás. | "Lőj és tűnj el" (Shoot-and-Scoot) a nyugati eszközökkel a felderítő drónok elleni védekezés miatt. |
.jpg)
Megjegyzések
Megjegyzés küldése